FIFA WORLD CUP 2026

FIFA WORLD CUP 2026

UNITED STATES | CANADA | MEXICO

5/7 04:00
Paraguay Paraguay
Pháp Pháp
6/7 03:00
Brazil Brazil
Na Uy Na Uy
6/7 07:00
Mexico Mexico
Anh Anh
7/7 02:00
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
7/7 07:00
Mỹ Mỹ
Bỉ Bỉ
7/7 23:00
Argentina Argentina
Ai Cập Ai Cập
8/7 03:00
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Colombia Colombia

Kết quả bóng đá Giao hữu CLB 2026 - Kqbd Giao hữu hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
05/07 03:00 CF Atlante 1-1 Monterrey (1-0)
05/07 01:30 Decic Tuzi 4-1 Arsenal Tivat (1-1)
05/07 00:00 SKU Amstetten 1-0 SV Horn (1-0)
05/07 00:00 ATSV Wolfsberg 2-2 St.Michael/Lavanttal (2-0)
05/07 00:00 ZNK Osijek 0-4 Paksi SE Honlapja (0-1)
Thứ bảy, Ngày 04/07/2026
04/07 23:30 Slaven Belupo 2-3 ZalaegerzsegTE (0-1)
04/07 23:30 NK Lokomotiva Zagreb 3-1 NK Bravo (2-0)
04/07 23:30 HNK Gorica 2-1 Zorya (0-1)
04/07 23:00 Lechia Zielona Gora 3-1 Miedz Legnica (1-1)
04/07 23:00 NK Olimpija Ljubljana 1-1 CFR Cluj (1-1)
04/07 23:00 Radnik Surdulica 3-1 FK Buducnost Podgorica (2-1)
04/07 23:00 NK Mura 05 1-1 FC Noah (0-1)
04/07 23:00 Kickers Emden 1-3 St. Pauli (1-1)
04/07 23:00 NK Varteks Varazdin 1-0 CSKA 1948 Sofia (0-0)
04/07 23:00 Slask Wroclaw 4-1 Chrobry Glogow (2-0)
04/07 23:00 Dundee FC 1-2 Maccabi Haifa (0-2)
04/07 23:00 Botev Plovdiv 1-0 Spartak Varna (0-0)
04/07 22:55 NK Publikum Celje 1-1 Cukaricki Stankom (1-1)
04/07 22:30 KF Trepca 89 1-3 Prishtina (0-0)
04/07 22:30 Karlsruher SC (Youth) 1-2 SV Sandhausen (0-0)
04/07 22:30 WSG Swarovski Tirol 0-0 Gornik Zabrze (0-0)
04/07 22:30 Widzew lodz 0-0 Dunajska Streda (0-0)
04/07 22:30 TSV Hartberg 1-1 Ujpesti (0-1)
04/07 22:30 NK Nafta 0-3 Budapest Honved (0-0)
04/07 22:30 Maribor 1-1 FK Zeleznicar Pancevo (0-0)
04/07 22:00 Septemvri Sofia 2-3 Slavia Sofia (0-0)
04/07 22:00 AFC Ajax 1-3 Panathinaikos (1-2)
04/07 22:00 Lokomotiv Sofia 3-3 KF Dukagjini (2-2)
04/07 22:00 Red Star Waasland 0-0 Beveren (0-0)
04/07 22:00 Rilski sportist 1-0 Vihren Sandanski (0-0)
04/07 22:00 Victoria Rosport 0-0 FC Bitburg (0-0)
04/07 22:00 FC Schalke 04 Youth 2-0 1. FC Gievenbeck (0-0)
04/07 22:00 Brno 2-1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc (1-1)
04/07 22:00 Jagiellonia Bialystok 4-1 Pogon Siedlce (2-1)
04/07 22:00 Shkendija Haracine 1-1 KF Arsimi (0-0)
04/07 22:00 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1-2 Fratria (0-0)
04/07 22:00 Lokomotiv Plovdiv 2-0 FC Arda Kardzhali (0-0)
04/07 22:00 Servette 1-1 Stade Nyonnais (0-0)
04/07 22:00 Piast Gliwice 1-0 Banik Ostrava (0-0)
04/07 22:00 Puskas Akademia 1-0 Slovan Bratislava (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Theo dõi kết quả bóng đá Giao hữu CLB hôm nay với dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Người hâm mộ có thể dễ dàng tra cứu tỷ số các trận đấu vừa kết thúc, diễn biến nổi bật cùng thống kê chi tiết của mùa giải Giao hữu 2026 chỉ trong vài giây.

Kqbd Giao hữu CLB 2026 hôm nay - Kết quả bóng đá Giao hữu 2026

Từ kqbd Giao hữu CLB đêm qua, rạng sáng nay đến những trận đấu mới diễn ra, mọi dữ liệu đều được cập nhật nhanh chóng nhằm giúp người xem không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào.

Bên cạnh kết quả bóng đá Giao hữu, người dùng còn có thể theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng, thành tích đối đầu, phong độ gần đây và dự đoán trước trận của nhiều giải bóng HOT. Hệ thống cập nhật tự động 24/7 giúp đảm bảo thông tin luôn chính xác, hỗ trợ người hâm mộ theo dõi giải đấu một cách thuận tiện nhất.

Truy cập ngay để xem kqbd Giao hữu CLB mới nhất hôm nay, cập nhật tỷ số trực tuyến của các trận cầu hấp dẫn và khám phá hàng nghìn thông tin kết quả bóng đá giá trị từ những giải đấu hàng đầu thế giới.

Cập nhật: 05/07/2026 03:23

Bóng đá Giao hữu

Giao hữu ĐTQG Giao hữu CLB

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 45 1916

2  Argentina 30 1913

3  Tây Ban Nha 4 1892

4  Anh 12 1850

5  Braxin 39 1804

6  Morocco 33 1788

7  Bồ Đào Nha -2 1787

8  Hà Lan 21 1775

9  Bỉ -6 1756

10  Mexico 66 1754

99  Việt Nam 0 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593