FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR), 02h00 ngày 23/09
Birmingham City
-0.5 0.82
+0.5 0.98
2.25 0.80
u 0.90
1.82
3.80
3.35
-0.25 0.82
+0.25 0.78
1 1.02
u 0.68
Hạng nhất Anh » 1
KQBD Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR), tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR), người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Hạng nhất Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR)
Ra sân: Keshi Anderson
Sam Field
Paul Smyth
Albert AdomahRa sân: Paul Smyth
Ra sân: Scott Hogan
Ra sân: Koji Miyoshi
Chris WillockRa sân: Sinclair Armstrong
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Birmingham City VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Birmingham City vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 13 | 6.91 | |
| 9 | Scott Hogan | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.07 | |
| 26 | Kevin Long | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 4 | 31 | 7.35 | |
| 6 | Krystian Bielik | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 34 | 6.45 | |
| 45 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | Juninho Bacuna | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 1 | 1 | 37 | 6.54 | |
| 11 | Koji Miyoshi | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 0 | 25 | 6.48 | |
| 14 | Keshi Anderson | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 29 | 6.14 | |
| 3 | Lee Buchanan | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 4 | 1 | 49 | 6.54 | |
| 28 | Jay Stansfield | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 0 | 24 | 6.39 | |
| 5 | Dion Sanderson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 2 | 22 | 6.68 | |
| 12 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 0 | 36 | 7.01 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 17 | 6.49 | |
| 5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 2 | 22 | 6.83 | |
| 15 | Morgan Fox | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 0 | 27 | 6.35 | |
| 22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 3 | 1 | 28 | 6.57 | |
| 10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 3 | 0 | 26 | 6.72 | |
| 17 | Andre Dozzell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 22 | 6.44 | |
| 8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 23 | 6.24 | |
| 9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 2 | 15 | 6.68 | |
| 2 | Osman Kakay | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 1 | 28 | 6.84 | |
| 11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 6 | 2 | 26 | 6.64 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 12 | 6.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

