FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Brighton Hove Albion vs Fulham, 21h00 ngày 16/08
Brighton Hove Albion
-0.5 0.93
+0.5 0.95
2.5 0.85
u 0.85
1.84
3.65
3.50
-0.25 0.93
+0.25 0.85
1 0.80
u 1.00
2.38
4.75
2.25
Ngoại Hạng Anh » 1
KQBD Brighton Hove Albion vs Fulham hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Brighton Hove Albion vs Fulham, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Brighton Hove Albion vs Fulham, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Ngoại Hạng Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Brighton Hove Albion vs Fulham hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Brighton Hove Albion vs Fulham
Calvin Bassey Ughelumba
Adama Traore DiarraRa sân: Alex Iwobi
Tom CairneyRa sân: Sander Berge
Rodrigo Muniz CarvalhoRa sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Ra sân: Georginio Rutter
Ra sân: Yankuba Minteh
Ra sân: Carlos Baleba
Emile Smith RoweRa sân: Joshua King
Ra sân: Kaoru Mitoma
Timothy CastagneRa sân: Jorge Cuenca
Ra sân: Matthew ORiley
Tom Cairney
Rodrigo Muniz Carvalho
1 - 1 Rodrigo Muniz Carvalho
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Brighton Hove Albion VS Fulham
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Brighton Hove Albion vs Fulham
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | James Milner | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 18 | Danny Welbeck | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 10 | 6.6 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 86 | 83 | 96.51% | 0 | 5 | 100 | 7.4 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 6.3 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 26 | 6.5 | |
| 10 | Georginio Rutter | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 20 | 6.9 | |
| 6 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 | 94.94% | 0 | 2 | 90 | 8.2 | |
| 27 | Mats Wieffer | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 1 | 4 | 65 | 7 | |
| 33 | Matthew ORiley | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 22 | 17 | 77.27% | 4 | 0 | 37 | 7.4 | |
| 29 | Maxim de Cuyper | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 34 | 30 | 88.24% | 1 | 0 | 50 | 6.4 | |
| 26 | Yasin Ayari | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 4 | 0 | 55 | 7.1 | |
| 1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71.05% | 0 | 0 | 43 | 6.3 | |
| 17 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 36 | 6.8 | |
| 11 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 30 | 6.4 | |
| 25 | Diego Gómez | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 16 | 6.5 | |
| 8 | Brajan Gruda | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.5 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 2 | 21 | 6.5 | |
| 1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 72.73% | 0 | 1 | 59 | 6.9 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 20 | 5.8 | |
| 17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 24 | 18 | 75% | 3 | 0 | 37 | 7.1 | |
| 8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 0 | 32 | 6.8 | |
| 11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.4 | |
| 2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 2 | 1 | 50 | 7.5 | |
| 5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 42 | 82.35% | 0 | 0 | 65 | 7.1 | |
| 21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 8 | 6.7 | |
| 16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 27 | 6.1 | |
| 15 | Jorge Cuenca | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 90.38% | 0 | 1 | 56 | 6.6 | |
| 20 | Sasa Lukic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 34 | 33 | 97.06% | 2 | 1 | 47 | 6.5 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 13 | 6.4 | |
| 3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 74.55% | 0 | 2 | 77 | 6.3 | |
| 9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Forward | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 7.2 | |
| 24 | Joshua King | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 38 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

