FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Cardiff City vs Sunderland A.F.C, 22h00 ngày 29/03
Cardiff City
-0 0.84
+0 1.04
2.25 0.98
u 0.72
2.45
2.60
3.11
-0 0.84
+0 0.95
0.75 0.66
u 1.04
Hạng nhất Anh » 1
KQBD Cardiff City vs Sunderland A.F.C hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Cardiff City vs Sunderland A.F.C, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Cardiff City vs Sunderland A.F.C, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Hạng nhất Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Cardiff City vs Sunderland A.F.C hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Cardiff City vs Sunderland A.F.C
0 - 1 Adil Aouchiche
0 - 2 Jobe Bellingham Kiến tạo: Adil Aouchiche
Callum Styles
Ra sân: Joshua Wilson Esbrand
Ra sân: Rubin Colwill
Ra sân: Joe Ralls
Leo Fuhr HjeldeRa sân: Callum Styles
Romaine MundleRa sân: Chris Rigg
Ra sân: Joshua Luke Bowler
Luis SemedoRa sân: Adil Aouchiche
Bradley DackRa sân: Abdoullah Ba
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Cardiff City VS Sunderland A.F.C
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Cardiff City vs Sunderland A.F.C
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aaron Ramsey | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 3 | 0 | 33 | 6.22 | |
| 8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 48 | 43 | 89.58% | 4 | 0 | 56 | 6.03 | |
| 4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 96 | 91 | 94.79% | 0 | 2 | 109 | 6.41 | |
| 20 | Famara Diedhiou | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 3 | 13 | 6.11 | |
| 22 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.02 | |
| 47 | Callum Robinson | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 15 | 5.98 | |
| 1 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 0 | 47 | 7.12 | |
| 38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 1 | 1 | 58 | 6.81 | |
| 16 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 2 | 1 | 39 | 5.88 | |
| 6 | Ryan Wintle | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 1 | 0 | 57 | 6.24 | |
| 11 | Callum ODowda | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 74% | 2 | 4 | 71 | 6.23 | |
| 12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 73 | 63 | 86.3% | 0 | 5 | 90 | 6.69 | |
| 14 | Joshua Luke Bowler | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 1 | 0 | 33 | 6.05 | |
| 27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 0 | 22 | 5.78 | |
| 30 | Joshua Wilson Esbrand | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 0 | 44 | 6.05 |
Sunderland A.F.C
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Bradley Dack | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.47 | |
| 13 | Luke ONien | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 43 | 78.18% | 0 | 2 | 70 | 7.24 | |
| 28 | Callum Styles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 36 | 6.95 | |
| 5 | Daniel Ballard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 89.06% | 0 | 3 | 73 | 7.21 | |
| 22 | Adil Aouchiche | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 32 | 29 | 90.63% | 5 | 1 | 49 | 7.62 | |
| 32 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 4 | 3 | 55 | 7.41 | |
| 24 | Daniel Neill | Tiền vệ trụ | 6 | 0 | 2 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 0 | 72 | 7.22 | |
| 1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 27 | 6.96 | |
| 33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 10 | 6.24 | |
| 17 | Abdoullah Ba | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 0 | 40 | 7.22 | |
| 7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ công | 2 | 2 | 3 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 1 | 56 | 9.1 | |
| 9 | Luis Semedo | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.15 | |
| 39 | Pierre Ekwah | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 44 | 36 | 81.82% | 1 | 1 | 58 | 7.02 | |
| 14 | Romaine Mundle | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 14 | 6.43 | |
| 31 | Chris Rigg | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 30 | 6.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

