FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Houston Dynamo vs FC Kansas City, 08h30 ngày 25/02
Houston Dynamo
-0.5 0.86
+0.5 1.02
2.25 0.85
u 0.85
2.20
2.90
3.20
-0.25 0.86
+0.25 0.65
1 0.86
u 0.84
VĐQG Mỹ » 16
KQBD Houston Dynamo vs FC Kansas City hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Houston Dynamo vs FC Kansas City, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Houston Dynamo vs FC Kansas City, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải VĐQG Mỹ 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Houston Dynamo vs FC Kansas City hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Houston Dynamo vs FC Kansas City
Johnny Russell
Stephen AfrifaRa sân: Johnny Russell
William AgadaRa sân: Alan Pulido Izaguirre
0 - 1 Erik Thommy
Ra sân: Brad Smith
Ra sân: Brooklyn Raines
Erik Thommy
Kiến tạo: Ibrahim Aliyu
Memo RodriguezRa sân: Erik Thommy
Zorhan BassongRa sân: Tim Leibold
Alenis VargasRa sân: Daniel Salloi
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Houston Dynamo VS FC Kansas City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Houston Dynamo vs FC Kansas City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Houston Dynamo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Erik Sviatchenko | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 55 | 47 | 85.45% | 1 | 3 | 61 | 6.6 | |
| 21 | Jan Gregus | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 31 | 6.9 | |
| 12 | Steve Clark | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 37 | 6.7 | |
| 3 | Brad Smith | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 0 | 22 | 6.6 | |
| 6 | Artur | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 103 | 92 | 89.32% | 0 | 0 | 116 | 7.3 | |
| 27 | Sebastian Kowalczyk | Tiền vệ công | 4 | 1 | 2 | 48 | 40 | 83.33% | 4 | 0 | 69 | 7.4 | |
| 20 | Adalberto Carrasquilla | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 46 | 38 | 82.61% | 2 | 2 | 63 | 7.6 | |
| 25 | Griffin Dorsey | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 3 | 4 | 66 | 6.9 | |
| 22 | Tate Schmitt | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 0 | 76 | 59 | 77.63% | 2 | 2 | 94 | 7 | |
| 18 | Ibrahim Aliyu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 27 | 6.9 | |
| 31 | Micael dos Santos Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93% | 0 | 2 | 113 | 7.1 | |
| 35 | Brooklyn Raines | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 85.96% | 0 | 0 | 61 | 6.6 | |
| 17 | Gabriel Segal | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 11 | 7.1 |
FC Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Johnny Russell | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 1 | 27 | 6.7 | |
| 3 | Andreu Fontas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 87.1% | 0 | 2 | 75 | 7.1 | |
| 9 | Alan Pulido Izaguirre | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 26 | 6.7 | |
| 29 | Tim Melia | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 38 | 6.9 | |
| 54 | Remi Walter | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 1 | 43 | 6.9 | |
| 14 | Tim Leibold | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 1 | 0 | 58 | 7.3 | |
| 5 | Daniel Rosero Valencia | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 91.53% | 0 | 1 | 69 | 7.2 | |
| 26 | Erik Thommy | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 0 | 37 | 7 | |
| 8 | Memo Rodriguez | Tiền vệ trái | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.4 | |
| 10 | Daniel Salloi | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 4 | 0 | 31 | 6.9 | |
| 6 | Nemanja Radoja | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75% | 0 | 0 | 44 | 6.7 | |
| 17 | Jake Davis | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 71.43% | 2 | 0 | 68 | 7.1 | |
| 22 | Zorhan Bassong | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.7 | |
| 23 | William Agada | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 14 | 6.7 | |
| 30 | Stephen Afrifa | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 1 | 14 | 6.4 | |
| 20 | Alenis Vargas | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

