FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Huddersfield Town vs Swansea City, 21h00 ngày 20/04
Huddersfield Town
-0.25 0.89
+0.25 0.99
2.5 0.86
u 0.84
2.05
3.15
3.25
-0.25 0.89
+0.25 0.65
1 0.86
u 0.84
Hạng nhất Anh » 1
KQBD Huddersfield Town vs Swansea City hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Huddersfield Town vs Swansea City, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Huddersfield Town vs Swansea City, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Hạng nhất Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Huddersfield Town vs Swansea City hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Huddersfield Town vs Swansea City
Jamie Paterson
Ra sân: Delano Burgzorg
Ra sân: Brodie Spencer
Ra sân: Alex Matos
Jamal LoweRa sân: Oliver Cooper
Liam WalshRa sân: Jay Fulton
Jerry YatesRa sân: Liam Cullen
0 - 1 Jamal Lowe Kiến tạo: Jamie Paterson
Charlie PatinoRa sân: Jamie Paterson
0 - 2 Ronald Pereira Martins Kiến tạo: Josh Tymon
Azeem AbdulaiRa sân: Ronald Pereira Martins
Ra sân: Tom Lees
0 - 3 Liam Walsh Kiến tạo: Azeem Abdulai
0 - 4 Jerry Yates
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Huddersfield Town VS Swansea City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Huddersfield Town vs Swansea City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Denny Ward | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 5.93 | |
| 1 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 0 | 33 | 5.8 | |
| 32 | Tom Lees | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 4 | 32 | 6.23 | |
| 30 | Ben Jackson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.76 | |
| 44 | Rhys Healey | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 14 | 5.91 | |
| 4 | Matty Pearson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.17% | 0 | 4 | 43 | 5.81 | |
| 5 | Michal Helik | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 7 | 44 | 6.55 | |
| 18 | David Kasumu | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 2 | 2 | 34 | 5.79 | |
| 10 | Josh Koroma | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 2 | 1 | 29 | 5.8 | |
| 7 | Delano Burgzorg | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.32 | |
| 14 | Sorba Thomas | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 25 | 10 | 40% | 14 | 0 | 51 | 6.89 | |
| 8 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 2 | 45 | 5.96 | |
| 15 | Jaheim Headley | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.2 | |
| 17 | Brodie Spencer | Defender | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 2 | 32 | 7.27 | |
| 21 | Alex Matos | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 22 | 6.57 |
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jay Fulton | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 0 | 1 | 27 | 6.57 | |
| 12 | Jamie Paterson | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 40 | 32 | 80% | 6 | 0 | 68 | 6.93 | |
| 10 | Jamal Lowe | Cánh phải | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 22 | 7.69 | |
| 8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 95 | 89 | 93.68% | 3 | 2 | 104 | 7.67 | |
| 9 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 6 | 7.31 | |
| 14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 58 | 55 | 94.83% | 4 | 1 | 77 | 8.49 | |
| 6 | Harry Darling | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 52 | 86.67% | 0 | 2 | 70 | 7.09 | |
| 20 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 12 | 6.38 | |
| 28 | Liam Walsh | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 0 | 24 | 7.62 | |
| 2 | Josh Key | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 43 | 39 | 90.7% | 0 | 1 | 70 | 7.05 | |
| 5 | Benjamin Cabango | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 73 | 57 | 78.08% | 0 | 1 | 87 | 6.78 | |
| 31 | Oliver Cooper | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 40 | 6.67 | |
| 35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 84.62% | 4 | 0 | 47 | 7.68 | |
| 22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 63.64% | 0 | 0 | 50 | 6.46 | |
| 18 | Charlie Patino | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 14 | 6.22 | |
| 47 | Azeem Abdulai | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

