FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Leeds United vs Norwich City, 02h45 ngày 23/01
Leeds United
-1.5 1.05
+1.5 0.75
2.75 0.90
u 0.80
1.35
6.50
4.45
-0.5 1.05
+0.5 0.87
1.25 1.05
u 0.65
Hạng nhất Anh » 1
KQBD Leeds United vs Norwich City hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Leeds United vs Norwich City, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Leeds United vs Norwich City, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Hạng nhất Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Leeds United vs Norwich City hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Leeds United vs Norwich City
Kiến tạo: Daniel James
Kellen Fisher
Ra sân: Sam Byram
Ra sân: Ao Tanaka
Joshua SargentRa sân: Oscar Schwartau
Ante CrnacRa sân: Onel Hernandez
Kiến tạo: Manor Solomon
Lucien MahovoRa sân: Benjamin Chrisene
Elliot MylesRa sân: Kellen Fisher
Ra sân: Manor Solomon
Ra sân: Daniel James
Lewis Dobbin
Ra sân: Joe Rothwell
Bradley HillsRa sân: Lewis Dobbin
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Leeds United VS Norwich City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Leeds United vs Norwich City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leeds United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sam Byram | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 40 | 6.39 | |
| 8 | Joe Rothwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 43 | 39 | 90.7% | 6 | 0 | 50 | 6.8 | |
| 7 | Daniel James | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 65.38% | 3 | 2 | 35 | 7.96 | |
| 6 | Joe Rodon | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 | 98.41% | 0 | 1 | 68 | 6.65 | |
| 4 | Ethan Ampadu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | 98.48% | 0 | 0 | 77 | 6.91 | |
| 10 | Joel Piroe | Tiền vệ công | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 18 | 7.04 | |
| 22 | Ao Tanaka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94.12% | 0 | 0 | 43 | 7 | |
| 14 | Manor Solomon | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | 95.65% | 2 | 0 | 35 | 8.07 | |
| 3 | Hector Junior Firpo Adames | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 11 | 6.34 | |
| 2 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 82.61% | 2 | 1 | 66 | 7.52 | |
| 1 | Illan Meslier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 22 | 6.63 | |
| 11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 28 | 6.52 | |
| 44 | Ilia Gruev | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.18 |
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shane Duffy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 88% | 0 | 1 | 55 | 5.9 | |
| 23 | Kenny Mclean | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 2 | 0 | 46 | 6.16 | |
| 25 | Onel Hernandez | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 20 | 5.91 | |
| 11 | Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 0 | 42 | 5.79 | |
| 3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 3 | 0 | 39 | 6.48 | |
| 1 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 32 | 6.01 | |
| 9 | Joshua Sargent | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.91 | |
| 14 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 48 | 6.18 | |
| 6 | Callum Doyle | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 70 | 66 | 94.29% | 1 | 1 | 79 | 6.08 | |
| 22 | Lewis Dobbin | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 27 | 5.97 | |
| 17 | Ante Crnac | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
| 29 | Oscar Schwartau | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 18 | 6.01 | |
| 35 | Kellen Fisher | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 27 | 5.87 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

