FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận Southampton vs Manchester City, 21h00 ngày 10/05
Southampton
+2 0.84
-2 1.04
2.5 0.36
u 2.00
10.00
1.17
6.50
+0.75 0.84
-0.75 0.75
1.5 1.05
u 0.75
9.75
1.4
3.1
Ngoại Hạng Anh » 1
KQBD Southampton vs Manchester City hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá Southampton vs Manchester City, tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số Southampton vs Manchester City, người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Ngoại Hạng Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả Southampton vs Manchester City hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả Southampton vs Manchester City
Jeremy DokuRa sân: James Mcatee
Ra sân: Chimuanya Ugochukwu
Ra sân: Tyler Dibling
Nico OReillyRa sân: Rico Lewis
Savio Moreira de OliveiraRa sân: Phil Foden
Omar MarmoushRa sân: Mateo Kovacic
Ra sân: Wellington Santos
Ra sân: Kamal Deen Sulemana
Ra sân: Mateus Fernandes
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Southampton VS Manchester City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Southampton vs Manchester City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jack Stephens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 32 | 7.28 | |
| 11 | Ross Stewart | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 5 | 6.08 | |
| 3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.12 | |
| 14 | James Bree | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 3 | 1 | 40 | 6.78 | |
| 35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 41 | 7.71 | |
| 30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 37.5% | 0 | 1 | 56 | 7.65 | |
| 7 | Joe Aribo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.5 | |
| 4 | Flynn Downes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 3 | 36 | 6.99 | |
| 19 | Cameron Archer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | |
| 34 | Wellington Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 1 | 51 | 7.18 | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 3 | 42 | 6.78 | |
| 8 | Will Smallbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
| 20 | Kamal Deen Sulemana | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 30 | 6.31 | |
| 26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 11 | 6.08 | |
| 18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 1 | 37 | 6.81 | |
| 33 | Tyler Dibling | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 24 | 6.1 |
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ công | 5 | 1 | 4 | 67 | 56 | 83.58% | 18 | 1 | 97 | 7.44 | |
| 8 | Mateo Kovacic | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 2 | 64 | 56 | 87.5% | 0 | 1 | 73 | 6.89 | |
| 31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.37 | |
| 20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 3 | 1 | 2 | 63 | 58 | 92.06% | 2 | 0 | 78 | 7.2 | |
| 25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 4 | 1 | 0 | 99 | 91 | 91.92% | 0 | 4 | 108 | 7.29 | |
| 3 | Ruben Dias | Defender | 3 | 2 | 0 | 98 | 90 | 91.84% | 0 | 3 | 108 | 7.35 | |
| 47 | Phil Foden | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 42 | 40 | 95.24% | 7 | 0 | 58 | 6.58 | |
| 9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90% | 0 | 2 | 15 | 6.46 | |
| 11 | Jeremy Doku | Cánh trái | 0 | 0 | 3 | 24 | 22 | 91.67% | 4 | 0 | 38 | 6.58 | |
| 24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 3 | 2 | 83 | 7.01 | |
| 7 | Omar Marmoush | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.49 | |
| 26 | Savio Moreira de Oliveira | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 100% | 3 | 0 | 22 | 6.46 | |
| 87 | James Mcatee | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 100% | 3 | 0 | 17 | 6.34 | |
| 82 | Rico Lewis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 85% | 3 | 1 | 75 | 6.54 | |
| 75 | Nico OReilly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 6 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

