FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Kết quả bóng đá trận West Brom vs Queens Park Rangers (QPR), 21h00 ngày 10/04
West Brom
-0.75 0.88
+0.75 0.92
4.5 1.35
u 0.30
1.68
4.35
3.50
-0 0.88
+0 1.15
3.5 1.45
u 0.20
Hạng nhất Anh » 1
KQBD West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay ngày đá được cập nhật nhanh và chính xác từng phút. Theo dõi kết quả bóng đá West Brom vs Queens Park Rangers (QPR), tỷ số trực tiếp, diễn biến trận đấu, thống kê chi tiết, đội hình ra sân, số liệu kiểm soát bóng, số cú sút, thẻ phạt và những tình huống đáng chú ý.
Bên cạnh tỷ số West Brom vs Queens Park Rangers (QPR), người hâm mộ còn có thể cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả các vòng đấu mới nhất và phong độ của hai đội tại giải Hạng nhất Anh 2026.
Trang KQBD liên tục cập nhật diễn biến trực tiếp của hơn 1.000+ giải đấu bóng đá trên toàn thế giới với tốc độ nhanh, dữ liệu chính xác và đầy đủ. Đừng bỏ lỡ mọi thông tin mới nhất về kết quả West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) hôm nay, tỷ số chung cuộc cùng các thống kê sau trận đấu để có cái nhìn toàn diện nhất.
Diễn biến - Kết quả West Brom vs Queens Park Rangers (QPR)
Kiến tạo: John Swift
2 - 1 Lyndon Dykes Kiến tạo: Ilias Chair
2 - 2 Chris Martin
Ra sân: Taylor Gardner-Hickman
Ra sân: Marc Albrighton
Jamal LoweRa sân: Albert Adomah
Ra sân: Brandon Thomas-Asante
Ra sân: Nathaniel Chalobah
Jamal Lowe
Taylor RichardsRa sân: Ilias Chair
Andre DozzellRa sân: Luke Amos
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật West Brom VS Queens Park Rangers (QPR)
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:West Brom vs Queens Park Rangers (QPR)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marc Albrighton | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 1 | 0 | 32 | 6.78 | |
| 15 | Erik Pieters | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80% | 0 | 2 | 66 | 6.13 | |
| 25 | Nathaniel Chalobah | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 5 | 51 | 6.68 | |
| 7 | Tomas Rogic | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 7 | 6.13 | |
| 3 | Conor Townsend | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 1 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 0 | 49 | 6.31 | |
| 17 | Jed Wallace | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 54.55% | 3 | 0 | 40 | 7.12 | |
| 6 | Semi Ajayi | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 4 | 59 | 7.54 | |
| 19 | John Swift | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 4 | 25 | 21 | 84% | 14 | 1 | 49 | 7.66 | |
| 18 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 10 | 6.1 | |
| 2 | Darnell Furlong | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 39 | 26 | 66.67% | 0 | 2 | 57 | 6.13 | |
| 21 | Brandon Thomas-Asante | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 21 | 6.91 | |
| 14 | Jayson Molumby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 10 | 6.25 | |
| 12 | Daryl Dike | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.05 | |
| 33 | Joshua Griffiths | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 65.79% | 0 | 2 | 46 | 4.89 | |
| 29 | Taylor Gardner-Hickman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 0 | 37 | 5.93 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Leon Aderemi Balogun | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 6 | 37 | 6.86 | |
| 37 | Albert Adomah | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 7 | 1 | 34 | 7.04 | |
| 14 | Chris Martin | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 4 | 29 | 7.7 | |
| 18 | Jamal Lowe | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.14 | |
| 22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 3 | 1 | 40 | 6.31 | |
| 10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 72.41% | 8 | 1 | 47 | 6.74 | |
| 4 | Robert Dickie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 2 | 34 | 6.31 | |
| 17 | Andre Dozzell | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.06 | |
| 15 | Sam Field | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 43 | 31 | 72.09% | 1 | 6 | 66 | 6.87 | |
| 1 | Seny Timothy Dieng | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 31.82% | 0 | 1 | 32 | 6.1 | |
| 8 | Luke Amos | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 2 | 1 | 41 | 6.49 | |
| 9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 52.63% | 1 | 4 | 37 | 7.82 | |
| 3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 1 | 4 | 48 | 6.6 | |
| 20 | Taylor Richards | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

