Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu 2026 mới nhất
League Round
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | FC Twente Enschede | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | AFC Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | Baumit Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 24 | Aarhus AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 27 | FC Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 Tbilisi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 30 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 31 | Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPs | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Theo dõi BXH Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026 với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ của các câu lạc bộ. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Chuyên trang cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu chính xác theo thời gian thực, bao gồm kết quả vòng đấu gần nhất và thành tích thi đấu của từng đội bóng. Người xem có thể tra cứu BXH mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị để cập nhật nhanh nhất tình hình giải đấu.
Xem bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay đầy đủ, chính xác và liên tục được cập nhật trong suốt mùa giải 2026.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu UEFA Nations League Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ U17 Châu Âu U19 Euro U17 Euro nữ U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 26/11/2026
FC Kairat Almaty 22:30 Mjallby AIF
Ngày 27/11/2026
Heart of Midlothian 00:45 Monaco
Egnatia 00:45 Lincoln Red Imps FC
FC Iberia 1999 Tbilisi 00:45 Getafe
Brighton Hove Albion 00:45 CS Universitatea Craiova
SC Freiburg 03:00 FC Twente Enschede
Hajduk Split 03:00 Sint-Truidense
Nordsjaelland 03:00 Panathinaikos
Inter Club Escaldes 03:00 FC Copenhagen
Borac Banja Luka 03:00 Atalanta
Ngày 10/12/2026
FC Kairat Almaty 22:30 CS Universitatea Craiova
Ngày 11/12/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Pháp -10 1948
4 Anh 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Braxin -6 1800
7 Bồ Đào Nha -10 1797
8 Bỉ 4 1783
9 Hà Lan 3 1782
10 Mexico 0 1738
99 Việt Nam 2 1233
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

