FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Châu Phi 2026 mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Morocco U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Egypt U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ethiopia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ivory Coast U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Cameroon U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Uganda U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Democratic Rep Congo U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tanzania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Mali U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Mozambique U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Angola U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Senegal U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | GhanaU17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Algeria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | South Africa U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Groups(North)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Morocco U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Algeria U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Egypt U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Tunisia U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 5 | Libya U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Groups(West B)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ivory Coast U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | GhanaU17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | Niger U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Togo U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Nigeria U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Burkina Faso U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Benin U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groups(West A)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Guinea Bissau U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Mali U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | Gambia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Liberia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Guinea U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Senegal U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Mauritania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Sierra Leone U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Groups(CE)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ethiopia U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Kenya U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Somalia U17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | South Sudan U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 5 | Rwanda U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tanzania U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 |
| 2 | Uganda U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 9 |
| 3 | Sudan U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 4 | Burundi U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 5 | Djibouti U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Groups(South)
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Mozambique U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Comoros U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Zimbabw U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Swaziland U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | South Africa U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Malawi U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Zambia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Madagascar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Angola U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Lesotho U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 3 | Botswana U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 4 | Mauritius U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Theo dõi BXH Cúp Châu Phi mới nhất mùa giải 2026 với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ của các câu lạc bộ. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Châu Phi mới nhất mùa giải 2026
Chuyên trang cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá Cúp Châu Phi chính xác theo thời gian thực, bao gồm kết quả vòng đấu gần nhất và thành tích thi đấu của từng đội bóng. Người xem có thể tra cứu BXH mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị để cập nhật nhanh nhất tình hình giải đấu.
Xem bảng xếp hạng Cúp Châu Phi hôm nay đầy đủ, chính xác và liên tục được cập nhật trong suốt mùa giải 2026.
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Ngày 03/06/2026
Ngày 02/06/2026
Ngày 29/05/2026
Ngày 28/05/2026
Ngày 25/05/2026
Ngày 24/05/2026
Ngày 23/05/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Pháp 45 1916
2 Argentina 30 1913
3 Tây Ban Nha 4 1892
4 Anh 12 1850
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1788
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Hà Lan 21 1775
9 Bỉ -6 1756
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

