FIFA WORLD CUP 2026
UNITED STATES | CANADA | MEXICO
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu 2026 mới nhất
League Round
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 14 | FC Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 17 | PAOK Saloniki | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | Glasgow Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Theo dõi BXH Cúp C2 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026 với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ của các câu lạc bộ. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Chuyên trang cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu chính xác theo thời gian thực, bao gồm kết quả vòng đấu gần nhất và thành tích thi đấu của từng đội bóng. Người xem có thể tra cứu BXH mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị để cập nhật nhanh nhất tình hình giải đấu.
Xem bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay đầy đủ, chính xác và liên tục được cập nhật trong suốt mùa giải 2026.
Bảng xếp hạng bóng đá World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations LeagueNgày 21/05/2026
Ngày 08/05/2026
Aston Villa 4-0 Nottingham Forest
SC Freiburg 3-1 Sporting Braga
Ngày 01/05/2026
Sporting Braga 2-1 SC Freiburg
Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
Ngày 17/04/2026
Nottingham Forest 1-0 FC Porto
Ngày 16/04/2026
Ngày 10/04/2026
Ngày 09/07/2026
Ngày 10/07/2026
Sheriff Tiraspol 00:00 NK Aluminij
Dynamo Kyiv 00:00 Universitaea Cluj
Vojvodina Novi Sad 01:00 Ferencvarosi TC
Ngày 17/07/2026
Universitaea Cluj 00:30 Dynamo Kyiv
NK Aluminij 01:00 Sheriff Tiraspol
Ferencvarosi TC 01:15 Vojvodina Novi Sad
Ngày 24/07/2026
Tromso IL 00:00 FC Viktoria Plzen
Ngày 31/07/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Pháp 45 1916
2 Argentina 30 1913
3 Tây Ban Nha 4 1892
4 Anh 12 1850
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1788
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Hà Lan 21 1775
9 Bỉ -6 1756
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

