FIFA WORLD CUP 2026

FIFA WORLD CUP 2026

UNITED STATES | CANADA | MEXICO

6/7 03:00
Brazil Brazil
Na Uy Na Uy
6/7 07:00
Mexico Mexico
Anh Anh
7/7 02:00
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
7/7 07:00
Mỹ Mỹ
Bỉ Bỉ
7/7 23:00
Argentina Argentina
Ai Cập Ai Cập
8/7 03:00
Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Colombia Colombia

Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Euro Futsal 2026 mới nhất

Vòng bảng

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal Indoor Soccer 3 3 0 0 9 3 6 9
2 Ukraine Indoor Soccer 3 1 0 2 8 5 3 3
3 Netherland Futsal 3 1 0 2 6 9 -3 3
4 Serbia Indoor Soccer 3 1 0 2 6 12 -6 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kazakhstan Indoor Soccer 3 2 1 0 14 7 7 7
2 Finland Indoor Soccer 3 1 1 1 7 10 -3 4
3 Slovenia Indoor Soccer 3 0 2 1 7 8 -1 2
4 Italy Indoor Soccer 3 0 2 1 6 9 -3 2
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Russia Indoor Soccer 3 3 0 0 16 2 14 9
2 Slovakia Indoor Soccer 3 1 1 1 8 12 -4 4
3 Croatia Indoor Soccer 3 1 0 2 6 10 -4 3
4 Poland Indoor Soccer 3 0 1 2 4 10 -6 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain Indoor Soccer 3 2 1 0 15 3 12 7
2 Georgia Indoor Soccer 3 2 0 1 5 11 -6 6
3 Azerbaijan Indoor Soccer 3 1 1 1 8 7 1 4
4 Bosnia and Herzegovina Indoor 3 0 0 3 4 11 -7 0

Groups(Pre)

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Croatia Indoor Soccer 6 6 0 0 28 6 22 18
2 Ukraine Indoor Soccer 6 3 0 3 29 21 8 9
3 Denmark Indoor Soccer 6 2 0 4 14 25 -11 6
4 Albania Indoor Soccer 6 1 0 5 8 27 -19 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Russia Indoor Soccer 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Georgia Indoor Soccer 6 3 1 2 15 15 0 10
3 France Indoor Soc 6 1 2 3 18 20 -2 5
4 Armenia Indoor Soccer 6 0 1 5 9 28 -19 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Azerbaijan Indoor Soccer 6 5 1 0 22 6 16 16
2 Slovakia Indoor Soccer 6 3 2 1 21 9 12 11
3 Moldova Indoor Soccer 6 1 2 3 14 22 -8 5
4 Greece Indoor Soccer 6 0 1 5 4 24 -20 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bosnia and Herzegovina Indoor 6 5 0 1 18 10 8 15
2 Serbia Indoor Soccer 6 2 3 1 18 13 5 9
3 Romania Indoor Soccer 6 1 3 2 19 17 2 6
4 North Macedonia Indoor Soccer 6 0 2 4 8 23 -15 2
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kazakhstan Indoor Soccer 6 6 0 0 30 5 25 18
2 Belarus Indoor Soccer 6 3 0 3 26 15 11 9
3 Hungary Indoor Soccer 6 2 0 4 12 25 -13 6
4 Israel Indoor Soccer 6 1 0 5 9 32 -23 3
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain Indoor Soccer 6 6 0 0 46 3 43 18
2 Slovenia Indoor Soccer 6 4 0 2 31 10 21 12
3 Latvia Indoor Soccer 6 2 0 4 12 28 -16 6
4 Switzerland Indoor Soccer 6 0 0 6 5 53 -48 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy Indoor Soccer 6 5 0 1 24 12 12 15
2 Finland Indoor Soccer 6 3 1 2 20 18 2 10
3 Belgium Indoor Soccer 6 2 1 3 20 20 0 7
4 Montenegro Indoor Soccer 6 1 0 5 8 22 -14 3
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal Indoor Soccer 6 4 2 0 24 7 17 14
2 Poland Indoor Soccer 6 3 2 1 20 14 6 11
3 Czech Republic Indoor Soccer 6 2 2 2 22 19 3 8
4 Norway Futsal 6 0 0 6 2 28 -26 0

Preliminaries

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bosnia and Herzegovina Indoor 3 3 0 0 22 10 12 9
2 Cyprus Indoor Soccer 3 2 0 1 14 9 5 6
3 Switzerland Indoor Soccer 3 1 0 2 8 12 -4 3
4 Gibraltar Indoor Soccer 3 0 0 3 3 16 -13 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium Indoor Soccer 3 3 0 0 17 6 11 9
2 Armenia Indoor Soccer 3 1 1 1 7 8 -1 4
3 Montenegro Indoor Soccer 3 1 0 2 11 10 1 3
4 Scotland Futsal 3 0 1 2 7 18 -11 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland Indoor Soccer 3 3 0 0 22 2 20 9
2 Greece Indoor Soccer 3 1 1 1 7 9 -2 4
3 Sweden Indoor Soccer 3 1 0 2 9 14 -5 3
4 Malta Indoor Soccer 3 0 1 2 5 18 -13 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Albania Indoor Soccer 3 2 0 1 8 3 5 6
2 San Marino Indoor Soccer 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 Bulgaria Indoor Soccer 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 Andorra Indoor Soccer 3 1 0 2 2 4 -2 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Hungary Indoor Soccer 3 3 0 0 14 3 11 9
2 Lithuania Indoor Soccer 3 2 0 1 9 7 2 6
3 Turkey Indoor Soccer 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 Northern Ireland Futsal 3 0 0 3 5 16 -11 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Georgia Indoor Soccer 3 3 0 0 18 4 14 9
2 Germany Futsal 3 2 0 1 13 10 3 6
3 Kosovo Futsal 3 1 0 2 9 16 -7 3
4 Austria Futsal 3 0 0 3 7 17 -10 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark Indoor Soccer 2 1 1 0 6 4 2 4
2 Estonia Indoor Soccer 2 1 0 1 8 5 3 3
3 Latvia Indoor Soccer 2 0 1 1 3 8 -5 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Israel Indoor Soccer 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Moldova Indoor Soccer 2 1 0 1 4 4 0 3
3 England Futsal 2 0 1 1 1 4 -3 1
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway Futsal 2 2 0 0 9 3 6 6
2 North Macedonia Indoor Soccer 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Wales Indoor Soccer 2 0 0 2 2 8 -6 0


BXH cập nhật lúc: 08/02/2022 03:20

Theo dõi BXH UEFA Euro Futsal mới nhất mùa giải 2026 với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ của các câu lạc bộ. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Euro Futsal mới nhất mùa giải 2026

Chuyên trang cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá UEFA Euro Futsal chính xác theo thời gian thực, bao gồm kết quả vòng đấu gần nhất và thành tích thi đấu của từng đội bóng. Người xem có thể tra cứu BXH mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị để cập nhật nhanh nhất tình hình giải đấu.

Xem bảng xếp hạng UEFA Euro Futsal hôm nay đầy đủ, chính xác và liên tục được cập nhật trong suốt mùa giải 2026.

Bóng đá Châu Âu

UEFA Euro Futsal

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 45 1916

2  Argentina 30 1913

3  Tây Ban Nha 4 1892

4  Anh 12 1850

5  Braxin 39 1804

6  Morocco 33 1788

7  Bồ Đào Nha -2 1787

8  Hà Lan 21 1775

9  Bỉ -6 1756

10  Mexico 66 1754

99  Việt Nam 0 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593