Bảng xếp hạng bóng đá U19 Euro 2026 mới nhất

Selection Race B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Montenegro U19 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Serbia U19 3 2 0 1 10 4 6 6
3 Azerbaijan U19 3 1 0 2 4 11 -7 3
4 Faroe Islands U19 3 0 0 3 1 7 -6 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark U19 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Bosnia and Herzegovina U19 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Georgia U19 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 San Marino U19 3 0 0 3 1 9 -8 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Estonia U19 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Turkey U19 3 2 0 1 15 6 9 6
3 Slovakia U19 3 1 0 2 8 4 4 3
4 Liechtenstein U19 3 0 0 3 3 24 -21 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Latvia U19 3 2 1 0 16 3 13 7
2 Bulgaria U19 3 2 1 0 14 3 11 7
3 Moldova U19 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 1 23 -22 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland U19 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Northern Ireland U19 3 1 1 1 3 3 0 4
3 North Macedonia U19 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Malta U19 3 0 0 3 3 12 -9 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Albania U19 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Armenia U19 2 0 1 1 2 6 -4 1
3 Cyprus U19 2 0 1 1 2 6 -4 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland U19 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Luxembourg U19 2 1 0 1 5 2 3 3
3 Andorra U19 2 0 0 2 0 9 -9 0

Selection Race A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France U19 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Republic of Ireland U19 3 1 2 0 6 4 2 5
3 Norway U19 3 0 2 1 2 8 -6 2
4 Greece U19 3 0 1 2 1 4 -3 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium U19 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Scotland U19 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Kazakhstan U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Kosovo U19 3 0 0 3 0 4 -4 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany U19 3 2 0 1 9 5 4 6
2 Portugal U19 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Sweden U19 3 2 0 1 6 3 3 6
4 Lithuania U19 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U19 3 2 0 1 10 2 8 6
2 England U19 3 2 0 1 10 5 5 6
3 Belarus U19 3 2 0 1 3 5 -2 6
4 Slovenia U19 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain U19 3 2 1 0 11 2 9 7
2 Finland U19 3 1 1 1 3 10 -7 4
3 Iceland U19 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Wales U19 3 0 2 1 3 4 -1 2
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine U19 3 2 0 1 4 3 1 6
2 Italy U19 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Israel U19 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Romania U19 3 1 0 2 2 4 -2 3
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Croatia U19 3 2 1 0 8 4 4 7
2 Czech Republic U19 3 2 1 0 4 1 3 7
3 Netherlands U19 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Hungary U19 3 0 0 3 1 7 -6 0

Qualifi B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania U19 3 2 1 0 16 3 13 7
2 Denmark U19 3 2 1 0 9 3 6 7
3 Andorra U19 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Liechtenstein U19 3 0 0 3 1 19 -18 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kosovo U19 3 2 1 0 11 2 9 7
2 Armenia U19 3 1 2 0 11 2 9 5
3 Turkey U19 3 1 1 1 9 4 5 4
4 Gibraltar U19 3 0 0 3 0 23 -23 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belarus U19 3 3 0 0 12 0 12 9
2 Slovakia U19 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Latvia U19 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 San Marino U19 3 0 1 2 2 10 -8 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway U19 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Luxembourg U19 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Albania U19 3 1 1 1 10 5 5 4
4 Malta U19 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands U19 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Moldova U19 3 1 1 1 3 2 1 4
3 North Macedonia U19 3 0 2 1 1 5 -4 2
4 Faroe Islands U19 3 0 1 2 0 5 -5 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lithuania U19 2 1 1 0 4 0 4 4
2 Northern Ireland U19 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Azerbaijan U19 2 0 0 2 1 6 -5 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iceland U19 2 1 1 0 4 3 1 4
2 Montenegro U19 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Georgia U19 2 0 1 1 3 4 -1 1

Qualifi A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium U19 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Sweden U19 3 2 1 0 11 5 6 7
3 Slovenia U19 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Cyprus U19 3 0 0 3 1 8 -7 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy U19 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Scotland U19 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Republic of Ireland U19 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Poland U19 3 0 2 1 2 5 -3 2
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Czech Republic U19 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Finland U19 3 2 1 0 5 3 2 7
3 Ukraine U19 3 1 0 2 6 5 1 3
4 Estonia U19 3 0 0 3 1 8 -7 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria U19 3 2 1 0 8 3 5 7
2 Israel U19 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Germany U19 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Bosnia and Herzegovina U19 3 0 1 2 2 7 -5 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain U19 3 3 0 0 9 1 8 9
2 England U19 3 2 0 1 7 4 3 6
3 Croatia U19 3 1 0 2 1 6 -5 3
4 Bulgaria U19 3 0 0 3 1 7 -6 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal U19 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Greece U19 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Kazakhstan U19 3 1 1 1 6 6 0 4
4 Serbia U19 3 1 0 2 2 4 -2 3
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France U19 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Hungary U19 3 1 1 1 6 3 3 4
3 Wales U19 3 1 1 1 2 5 -3 4
4 Switzerland U19 3 0 1 2 5 7 -2 1


BXH cập nhật lúc: 18/11/2026 22:00

Theo dõi BXH U19 Euro mới nhất mùa giải 2026 với đầy đủ thông tin về thứ hạng, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và phong độ của các câu lạc bộ. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng nắm bắt diễn biến cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Bảng xếp hạng bóng đá U19 Euro mới nhất mùa giải 2026

Chuyên trang cung cấp dữ liệu bảng xếp hạng bóng đá U19 Euro chính xác theo thời gian thực, bao gồm kết quả vòng đấu gần nhất và thành tích thi đấu của từng đội bóng. Người xem có thể tra cứu BXH mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị để cập nhật nhanh nhất tình hình giải đấu.

Xem bảng xếp hạng U19 Euro hôm nay đầy đủ, chính xác và liên tục được cập nhật trong suốt mùa giải 2026.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 1 2013

2  Argentina -7 1964

3  Pháp -10 1948

4  Anh 4 1930

5  Morocco 0 1805

6  Braxin -6 1800

7  Bồ Đào Nha -10 1797

8  Bỉ 4 1783

9  Hà Lan 3 1782

10  Mexico 0 1738

99  Việt Nam 2 1233

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593